DECHUAN گرین گلوبل پروکیورمنٹ کے لیے 55-900kw ایکو آئل فری سکرو کمپریسر پیش کرتا ہے۔ تیل سے پاک اور فضلہ حرارت کی بحالی کے اختیارات کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا، یہ نظام پائیدار پودوں کو ان کے ماحولیاتی اثرات کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ابھی آرڈر کریں!
ایک ماحول دوست مینوفیکچرنگ لائن بنانے کے لیے جو عالمی ڈوئل کاربن مینڈیٹ کی تعمیل کرتی ہو، مصدقہ چائنا 55-900kw Eco آئل فری سکرو کمپریسر سپلائرز سے خریدنا ہوشیار انتخاب ہے۔ DECHUAN کا تیل سے پاک ڈیزائن تیل کو ٹھکانے لگانے کی ضرورت کو ختم کرتا ہے، عالمی فیکٹریوں کو سخت کارپوریٹ پائیداری کے اہداف کو پورا کرنے میں مدد کرتا ہے۔
ایئر کمپریسر کے ذریعہ استعمال ہونے والی 80٪ سے زیادہ برقی توانائی براہ راست گرمی میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ معیاری سیٹ اپ میں، اس تھرمل انرجی کو آسانی سے کولنگ ٹاورز یا ریڈی ایٹرز کے ذریعے ماحول میں نکال دیا جاتا ہے، جبکہ یہ سہولت قدرتی گیس یا بجلی پر صنعتی عمل کے پانی یا ورکر شاورز کو گرم کرنے کے لیے اضافی رقم خرچ کرتی ہے۔
یہ 55-900kw ایکو آئل فری سکرو کمپریسر اس کھوئی ہوئی حرارت کو موثر طریقے سے حاصل کرتا ہے:
• انٹیگریٹڈ ہیٹ ریکوری سکڈز: ہیوی ڈیوٹی، موصل پانی کے لوپس براہ راست کمپریسر کے تھرمل سرکٹس سے جڑتے ہیں تاکہ فضلہ کی گرمی کو محفوظ طریقے سے حاصل کیا جا سکے۔
• 90°C گرم پانی کی پیداوار: موسم سرما میں عمارت کو گرم کرنے، بوائلر سے پہلے سے گرم کرنے، یا ریورس اوسموسس سسٹم کے لیے موزوں اعلی درجہ حرارت کا پانی پیدا کرتا ہے۔
• دوہری-کاربن ریگولیٹری تعمیل: جیواشم ایندھن کے بوائلرز پر انحصار کو کم کرتا ہے، آپ کی فیکٹری کے گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کرتا ہے۔
• نقل مکانی کی صلاحیت: 4.2 - 148.5 m³/منٹ صاف ہوا آؤٹ پٹ
• پاور کنفیگریشن: 55kW سے 900kW توسیع پذیر کنفیگریشنز
• واٹر لوپ آؤٹ پٹ ٹمپریچر: پلانٹ سیٹ اپ کی بنیاد پر مسلسل 70°C سے 90°C سے اوپر
• ایئر کوالٹی سرٹیفیکیشن: TÜV مصدقہ CLASS 0 زیرو آئل ٹریس ڈیلیوری
ZR/ZT 55-90 (FF) STD
| ماڈل | زیادہ سے زیادہ ایگزاسٹ پریشر (بار) | ٹریفک FAD(l/s) | ٹریفک FAD(m³/منٹ) | انسٹال شدہ پاور (کلو واٹ) | شور کی سطح(dB(A)) | معیاری وزن (کلوگرام) | وزن-مکمل کارکردگی (کلوگرام) | سائز L(ملی میٹر) | سائز W(ملی میٹر) | سائز H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR 55 -7.5STD | 7.5 | 169.7 | 10.2 | 55 | 72 | 2245 | 2685 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 55 -8.6STD | 8.6 | 156.6 | 9.4 | 55 | 72 | 2245 | 2685 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 55 -10STD | 10 | 140.9 | 8.5 | 55 | 72 | 2245 | 2685 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 75 -7.5STD | 7.5 | 224.7 | 13.5 | 75 | 72 | 2385 | 2825 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 75 -8.6STD | 8.6 | 214.9 | 12.9 | 75 | 72 | 2385 | 2825 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 75 -10STD | 10 | 205.0 | 12.3 | 75 | 72 | 2385 | 2825 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 90 -7.5STD | 7.5 | 267.2 | 16.0 | 90 | 72 | 2334 | 2774 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 90 -8.6STD | 8.6 | 250.9 | 15.1 | 90 | 74 | 2334 | 2774 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 90 -10STD | 10 | 236.5 | 14.2 | 90 | 74 | 2334 | 2774 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZT 55 -7.5STD | 7.5 | 166.4 | 10.0 | 55 | 78 | 2810 | 3055 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 55 -8.6STD | 8.6 | 153.2 | 9.2 | 55 | 78 | 2810 | 3055 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 55 -10STD | 10 | 137.6 | 8.3 | 55 | 78 | 2810 | 3055 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 75 -7.5STD | 7.5 | 221.3 | 13.3 | 75 | 78 | 2930 | 3175 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 75 -8.6STD | 8.6 | 211.6 | 12.7 | 75 | 78 | 2930 | 3175 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 75 -10STD | 10 | 201.6 | 12.1 | 75 | 78 | 2930 | 3175 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 90 -7.5STD | 7.5 | 263.9 | 15.8 | 90 | 79 | 2940 | 3185 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 90 -8.6STD | 8.6 | 247.5 | 14.9 | 90 | 79 | 2940 | 3185 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 90 -10STD | 10 | 233.1 | 14.0 | 90 | 79 | 2940 | 3185 | 2630 | 1660 | 2150 |
ZR/ZT 75-90 VSD (FF) STD
| ماڈل | زیادہ سے زیادہ ایگزاسٹ پریشر (بار) | ٹریفک FAD(l/s) | ٹریفک FAD(m³/منٹ) | شور کی سطح(dB(A)) | معیاری وزن (کلوگرام) | وزن-مکمل کارکردگی (کلوگرام) | سائز L(ملی میٹر) | سائز W(ملی میٹر) | سائز H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR 75 VSD -8.6 STD | 8.6 | 74.7-229.4 | 4.5-13.8 | 73 | 2219 | 2659 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 75 VSD -10.4 STD | 10.4 | 81.7-202.9 | 4.9-12.2 | 73 | 2219 | 2659 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 90 VSD -8.6 STD | 8.6 | 74.1-282.5 | 4.4-16.9 | 73 | 2270 | 2710 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 90 VSD -10.4 STD | 10.4 | 75.5-250.5 | 4.5-15.0 | 73 | 2270 | 2710 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZT 75 VSD -8.6 STD | 8.6 | 71.2-226.0 | 4.3-13.6 | 78 | 2795 | 3040 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 75 VSD -10.4 STD | 10.4 | 78.2-199.6 | 4.7-12.0 | 78 | 2795 | 3040 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 90 VSD -8.6 STD | 8.6 | 70.6-279.1 | 4.2-16.7 | 79 | 2855 | 3100 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 90 VSD -10.4 STD | 10.4 | 72.0-247.1 | 4.3-14.8 | 79 | 2855 | 3100 | 2630 | 1660 | 2150 |
یونٹ کے لیے کارکردگی کے حوالے کی شرائط کو ISO 1217 کے Annex C، 4th ایڈیشن (2009) کے مطابق ماپا گیا:
رشتہ دار نمی: 0%
· مطلق داخلی دباؤ: 1 بار
· اندرونی درجہ حرارت: 20°C خارج ہونے والے مادہ کی شرح (FAD) درج ذیل آپریٹنگ دباؤ پر ماپا گیا:
مستقل رفتار کی قسم:
· -7.5 بار کی قسم: 7 بار
· -8.6 بار کی قسم: 7 بار
· -10 بار کی قسم: 9 بار
VSD قسم:
· -8.6 بار کی قسم: 7 بار
· -10.4 بار کی قسم: 9 بار
· (2) ورک سٹیشن (LpWSAd) کی کلاس A وزنی اخراج ساؤنڈ پریشر لیول۔ ISO 2151:2004 کے مطابق ماپا گیا (150 9614/2 صوتی شدت سکیننگ کا طریقہ استعمال کرتے ہوئے)۔ نیا شامل کردہ اصلاحی عنصر مکمل طور پر غیر یقینی قدر (KpAd) ہے، جو ٹیسٹ کوڈ کے مطابق ہے۔
· (3) وزن صرف حوالہ کے لیے ہے۔ فراہم کردہ اصل وزن غالب ہوگا۔
ZR/ZT 110-160 (FF) STD
| ماڈل | زیادہ سے زیادہ ایگزاسٹ پریشر (بار) | ٹریفک FAD(l/s) | ٹریفک FAD(m³/منٹ) | انسٹال شدہ پاور (کلو واٹ) | شور کی سطح(dB(A)) | معیاری وزن (کلوگرام) | وزن-مکمل کارکردگی (کلوگرام) | سائز L(ملی میٹر) | سائز W(ملی میٹر) | سائز H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR 110 -7.5 STD | 7.5 | 318.2 | 19.1 | 110 | 74 | 2800 | 3600 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 110 -8.6 STD | 8.6 | 297.5 | 17.8 | 110 | 74 | 2800 | 3600 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 110 -10 STD | 10 | 277.6 | 16.7 | 110 | 74 | 2800 | 3600 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 132 -7.5 STD | 7.5 | 362.9 | 21.8 | 132 | 74 | 2850 | 3650 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 132 -8.6 STD | 8.6 | 338.5 | 20.3 | 132 | 74 | 2850 | 3650 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 132 -10 STD | 10 | 314.4 | 18.9 | 132 | 74 | 2850 | 3650 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 145 -7.5 STD | 7.5 | 392.9 | 23.6 | 145 | 74 | 2878 | 3678 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 145 -8.6 STD | 8.6 | 364.1 | 21.8 | 145 | 74 | 2878 | 3678 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 145 -10 STD | 10 | 350.8 | 21.0 | 145 | 74 | 2878 | 3678 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 160 -7.5 STD | 7.5 | 434.0 | 26.0 | 160 | 74 | 2890 | 3690 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 160 -8.6 STD | 8.6 | 418.3 | 25.1 | 160 | 74 | 2890 | 3690 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 160 -10 STD | 10 | 399.0 | 23.9 | 160 | 74 | 2890 | 3690 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZT 110 -7.5 STD | 7.5 | 315.0 | 18.9 | 110 | 79 | 3048 | 3835 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 110 -8.6 STD | 8.6 | 294.2 | 17.6 | 110 | 79 | 3048 | 3835 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 110 -10 STD | 10 | 274.3 | 16.5 | 110 | 79 | 3048 | 3835 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 132 -7.5 STD | 7.5 | 359.6 | 21.6 | 132 | 79 | 3098 | 3885 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 132 -8.6 STD | 8.6 | 335.3 | 20.1 | 132 | 79 | 3098 | 3885 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 132 -10 STD | 10 | 311.1 | 18.7 | 132 | 79 | 3098 | 3885 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 145 -7.5 STD | 7.5 | 389.6 | 23.4 | 145 | 79 | 3126 | 3913 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 145 -8.6 STD | 8.6 | 360.8 | 21.6 | 145 | 79 | 3126 | 3913 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 145 -10 STD | 10 | 347.5 | 20.9 | 145 | 79 | 3126 | 3925 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 160 -7.5 STD | 7.5 | 430.6 | 25.8 | 160 | 79 | 3138 | 3925 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 160 -8.6 STD | 8.6 | 414.9 | 24.9 | 160 | 79 | 3138 | 3925 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 160 -10 STD | 10 | 395.6 | 23.7 | 160 | 79 | 3138 | 3925 | 3400 | 1660 | 2150 |
ZR/ZT 110-160 VSD (FF) STD
| ماڈل | زیادہ سے زیادہ ایگزاسٹ پریشر (بار) | ٹریفک FAD(l/s) | ٹریفک FAD(m³/منٹ) | شور کی سطح(dB(A)) | معیاری وزن (کلوگرام) | وزن-مکمل کارکردگی (کلوگرام) | سائز L(ملی میٹر) | سائز W(ملی میٹر) | سائز H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR110VSD-8.6 STD | 8.6 | 100.5-319.3 | 6.0-19.2 | 74 | 2900 | 3700 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR110VSD-10.4 STD | 10.4 | 167.1-292.1 | 10.0-17.5 | 74 | 2900 | 3700 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR132VSD-8.6 STD | 8.6 | 107.1-357.1 | 6.5-21.4 | 74 | 2900 | 3700 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR132VSD-10.4 STD | 10.4 | 166.6-331.0 | 10.0-19.9 | 74 | 2900 | 3700 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR160VSD-8.6 STD(V1) | 8.6 | 123.3-390.0 | 7.4-23.4 | 74 | 2920 | 3720 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR160VSD-10.4 STD(V1) | 10.4 | 166.6-357.8 | 10.0-21.5 | 74 | 2920 | 3720 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR160VSD-8.6 STD(V2) | 8.6 | 123.3-411.0 | 7.4-24.7 | 74 | 2920 | 3720 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR160VSD-10.4 STD(V2) | 10.4 | 166.6-377.6 | 10.0-22.7 | 74 | 2920 | 3720 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZT 110 VSD-8.6 | 8.6 | 99.9-327.6 | 6.0-19.2 | 79 | 3098 | 3935 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 110 VSD-10.4 | 10.4 | 165.5-291.9 | 9.9-17.5 | 79 | 3098 | 3935 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 132 VSD-8.6 | 8.6 | 124.8-357.5 | 7.5-21.4 | 79 | 3098 | 3935 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 132 VSD-10.4 | 10.4 | 164.9-331.2 | 9.9-19.9 | 79 | 3098 | 3935 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 160 VSD-8.6 STD(V1) | 8.6 | 143.9-388.8 | 8.6-23.3 | 79 | 3118 | 3935 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 160 VSD-10.4 STD(V1) | 10.4 | 164.9-358.2 | 9.9-21.5 | 79 | 3118 | 3935 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 160 VSD-8.6 STD(V2) | 8.6 | 146.9-438.2 | 8.8-26.3 | 79 | 3118 | 3935 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 160 VSD-10.4 STD(V2) | 10.4 | 164.9-378.1 | 9.9-22.7 | 79 | 3118 | 3935 | 3400 | 1660 | 2150 |
ISO 1217 Annex C، 4th ایڈیشن (2009) کے مطابق، یونٹ کی کارکردگی کے حوالے کی شرائط درج ذیل ہیں:
رشتہ دار نمی: 0%
· مطلق داخلی دباؤ: 1 بار
· داخلی درجہ حرارت: 20 ° C
نقل مکانی FAD درج ذیل آپریٹنگ دباؤ پر ماپا جاتا ہے:
مستقل رفتار ماڈل:
-7.5 بار ماڈل: 7 بار
-8.6 بار ماڈل: 7 بار
-10 بار ماڈل: 9 بار
VSD ماڈل:
-8.6 بار ماڈل: 7 بار
-10.4 بار ماڈل: 9 بار
(2) ورک سٹیشن (LpWSAd) کی کلاس A وزنی اخراج ساؤنڈ پریشر لیول۔ ISO 2151:2004 (ISO 9614/2 آواز کی شدت سکیننگ کے طریقہ کار) کے مطابق ماپا گیا۔ نیا شامل کیا گیا اصلاحی عنصر KpAd غیر یقینی ہے، ٹیسٹ کوڈ کی تعمیل کرتا ہے۔
(3) V1=380V، V2=400V۔
(4) وزن صرف حوالہ کے لیے ہے۔ اصل وزن غالب ہوگا۔
ZR/ZT 200-275 (FF)
| ماڈل | زیادہ سے زیادہ ایگزاسٹ پریشر (بار) | ٹریفک FAD(l/s) | ٹریفک FAD(m³/منٹ) | انسٹال شدہ پاور (کلو واٹ) | شور کی سطح(dB(A)) | معیاری وزن (کلوگرام) | وزن-مکمل کارکردگی (کلوگرام) | سائز L(ملی میٹر) | سائز W(ملی میٹر) | سائز H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR 200 -7.5 | 7.5 | 602.3 | 36.1 | 200 | 67 | 3860 | 5230 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 200 -8.6 | 8.6 | 552.1 | 33.1 | 200 | 67 | 3860 | 5230 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 200 -10 | 10 | 506.6 | 30.0 | 200 | 67 | 3860 | 5230 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 250 -7.5 | 7.5 | 718.0 | 43.1 | 250 | 67 | 4310 | 5680 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 250 -8.6 | 8.6 | 684.3 | 41.0 | 250 | 67 | 4310 | 5680 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 250 -10 | 10 | 622.8 | 37.4 | 250 | 67 | 4310 | 5680 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 275 -7.5 | 7.5 | 774.4 | 46.5 | 275 | 67 | 4640 | 6010 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 275 -8.6 | 8.6 | 718.0 | 43.1 | 275 | 67 | 4640 | 6010 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 275 -10 | 10 | 683.9 | 41.0 | 275 | 67 | 4640 | 6010 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 275 -13 | 13 | 561.8 | 33.7 | 275 | 70 | 5250 | 6150 | 5040 | 1662 | 2008 |
| ZT 200 -7.5 | 7.5 | 567.1 | 34.0 | 200 | 77 | 5250 | 6150 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 200 -8.6 | 8.6 | 519.5 | 31.2 | 200 | 77 | 5250 | 6150 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 200 -10 | 10 | 497.4 | 29.8 | 200 | 78 | 5250 | 6150 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 250 -7.5 | 7.5 | 711.5 | 42.7 | 250 | 77 | 5700 | 6600 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 250 -8.6 | 8.6 | 676.8 | 40.6 | 250 | 77 | 5700 | 6600 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 250 -10 | 10 | 614.3 | 36.9 | 250 | 77 | 5700 | 6600 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 275 -7.5 | 7.5 | 745.4 | 44.7 | 275 | 77 | 6030 | 7080 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 275 -8.6 | 8.6 | 711.5 | 42.7 | 275 | 77 | 6030 | 7080 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 275 -10 | 10 | 676.4 | 40.6 | 275 | 78 | 6030 | 7080 | 5040 | 1662 | 2108 |
ZR/ZT 250-315 VSD (FF)
| ماڈل | زیادہ سے زیادہ ایگزاسٹ پریشر (بار) | ٹریفک FAD(l/s) | ٹریفک FAD(m³/منٹ) | انسٹال شدہ پاور (کلو واٹ) | شور کی سطح(dB(A)) | معیاری وزن (کلوگرام) | وزن-مکمل کارکردگی (کلوگرام) | سائز L(ملی میٹر) | سائز W(ملی میٹر) | سائز H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR 250 VSD -8.6 | 8.6 | 242.6-714.4 | 14.6-42.9 | 73 | 73 | 4710 | 6400 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 250 VSD -10.4 | 10.4 | 234.2-640.2 | 14.1-38.4 | 73 | 73 | 4710 | 6400 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 315 VSD -8.6 | 8.6 | 242.6-788.1 | 14.6-47.3 | 73 | 73 | 4710 | 6400 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 315 VSD -10.4 | 10.4 | 234.2-700.0 | 14.1-42.0 | 73 | 73 | 4710 | 6400 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZT 250 VSD -8.6 | 8.6 | 238.0-696.9 | 14.3-41.8 | 78 | 78 | 5700 | 6950 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 250 VSD -10.4 | 10.4 | 386.0-633.4 | 23.2-38.0 | 78 | 78 | 5700 | 6950 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 315 VSD -8.6 | 8.6 | 238.0-739.4 | 14.3-44.4 | 78 | 78 | 5700 | 6950 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 315 VSD -10.4 | 10.4 | 386.0-681.0 | 23.2-40.9 | 78 | 78 | 5700 | 6950 | 5040 | 1662 | 2108 |
رشتہ دار نمی: 0%
-مکمل داخلی دباؤ: 1 بار
داخلی درجہ حرارت: 20 ° C
خارج ہونے والے مادہ کی شرح (FAD) کو درج ذیل آپریٹنگ دباؤ پر ماپا گیا۔
مستقل رفتار کی قسم:
-7.5 بار کی قسم: 7 بار
-8.6 بار کی قسم: 7 بار
-10 بار کی قسم: 9 بار
VSD قسم:
-8.6 بار کی قسم: 7 بار
-10.4 بار کی قسم: 9 بار
(2) ورک سٹیشن (LpWSAd) کی کلاس A وزنی اخراج ساؤنڈ پریشر لیول۔
آئی ایس او 2151:2004 (150 9614/2 کا استعمال کرتے ہوئے (آواز کی شدت کو اسکین کرنے کا طریقہ) کے مطابق ماپا گیا۔
نیا شامل کردہ اصلاحی عنصر مکمل طور پر غیر یقینی قدر (KpAd) ہے، جو ٹیسٹ کوڈ کے مطابق ہے۔
(3) وزن صرف حوالہ کے لیے ہے۔ فراہم کردہ اصل وزن غالب ہوگا۔
ZR 300-750
| ماڈل | زیادہ سے زیادہ ایگزاسٹ پریشر (بار) | ٹریفک FAD(l/s) | ٹریفک FAD(m³/منٹ) | انسٹال شدہ پاور (کلو واٹ) | شور کی سطح(dB(A)) | معیاری وزن (کلوگرام) | وزن-مکمل کارکردگی (کلوگرام) | سائز L(ملی میٹر) | سائز W(ملی میٹر) | سائز H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR 300 -7.5 | 7.5 | 774.6 | 46.5 | 300 | 72 | 7950 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 300 -8.6 | 8.6 | 725.7 | 43.5 | 300 | 72 | 7950 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 300 -10 | 10 | 695.1 | 41.7 | 300 | 72 | 7950 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 315 -7.5 | 7.5 | 848.0 | 50.9 | 315 | 72 | 7950 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 315 -8.6 | 8.6 | 793.1 | 47.6 | 315 | 72 | 7950 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 315 -10 | 10 | 766.6 | 46.0 | 315 | 72 | 7950 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 355 -7.5 | 7.5 | 939.1 | 56.3 | 355 | 74 | 8050 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 355 -8.6 | 8.6 | 877.1 | 52.6 | 355 | 74 | 8050 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 355 -10 | 10 | 839.6 | 50.4 | 355 | 74 | 8050 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 400 -7.5 | 7.5 | 1034.2 | 62.1 | 400 | 74 | 8150 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 400 -8.6 | 8.6 | 963.9 | 57.8 | 400 | 74 | 8150 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 400 -10 | 10 | 930.5 | 55.8 | 400 | 74 | 8150 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 425 -7.5 | 7.5 | 1143.9 | 68.6 | 450 | 74 | 8250 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 425 -8.6 | 8.6 | 1063.1 | 63.8 | 450 | 74 | 8250 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 450 -7.5 | 7.5 | 1275.7 | 76.5 | 450 | 74 | 8700 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR 450 -8.6 | 8.6 | 1191.8 | 71.5 | 450 | 74 | 8700 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR 450 -10 | 10 | 1106.3 | 66.3 | 450 | 74 | 8700 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR 500 -7.5 | 7.5 | 1399.1 | 78.3 | 500 | 74 | 9200 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR 500 -8.6 | 8.6 | 1305.2 | 73.1 | 500 | 74 | 9200 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR 500 -10 | 10 | 1217.8 | 73.1 | 500 | 74 | 9200 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR 630 -7.5 | 7.5 | 1715.0 | 102.9 | 630 | 76 | 9800 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR 630 -8.6 | 8.6 | 1595.0 | 95.7 | 630 | 76 | 9800 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR 630 -10 | 10 | 1484.1 | 88.9 | 630 | 76 | 9800 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR 750 -7.5 | 7.5 | 2046.2 | 122.8 | 750 | 76 | 10000 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR 750 -8.6 | 8.6 | 1827.4 | 109.6 | 750 | 76 | 10000 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR 750 -10 | 10 | 1696.7 | 101.8 | 750 | 76 | 10000 | 4320 | 2120 | 2400 |
ZR 355-900VSD
| ماڈل | زیادہ سے زیادہ ایگزاسٹ پریشر (بار) | ٹریفک FAD(l/s) | ٹریفک FAD(m³/منٹ) | انسٹال شدہ پاور (کلو واٹ) | شور کی سطح(dB(A)) | معیاری وزن (کلوگرام) | وزن-مکمل کارکردگی (کلوگرام) | سائز L(ملی میٹر) | سائز W(ملی میٹر) | سائز H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR 355 VSD -8.6 | 8.6 | 371.2-1037.5 | 22.3-62.2 | 81 | 81 | 8805 | 4075 | 2120 | 2400 | |
| ZR 355 VSD -10.4 | 10.4 | 374.4-942.4 | 22.5-56.5 | 81 | 81 | 8805 | 4075 | 2120 | 2400 | |
| ZR 400 VSD -8.6 | 8.6 | 371.2-1120.9 | 22.3-67.3 | 81 | 81 | 9090 | 4075 | 2120 | 2400 | |
| ZR 400 VSD -10.4 | 10.4 | 374.4-998.6 | 22.5-59.9 | 81 | 81 | 9090 | 4075 | 2120 | 2400 | |
| ZR 500 VSD -10.4 | 10.4 | 374.4-1177.9 | 22.5-70.7 | 81 | 81 | 9190 | 4075 | 2120 | 2400 | |
| ZR 700 VSD -8.6 | 8.6 | 374.4-2061.8 | 54.9-123.7 | 83 | 83 | 11402 | 4660 | 2120 | 2470 | |
| ZR 700 VSD -10.4 | 10.4 | 849.7-1840.5 | 51.0-110.4 | 83 | 83 | 11402 | 4660 | 2120 | 2470 | |
| ZR 900 VSD -8.6 | 8.6 | 930.7-2475.4 | 55.8-148.5 | 83 | 83 | 12600 | 4660 | 2120 | 2470 | |
| ZR 900 VSD -10.4 | 10.4 | 864.8-1873.2 | 51.9-112.4 | 83 | 83 | 12600 | 4660 | 2120 | 2470 |
یونٹ کے لیے کارکردگی کے حوالے کی شرائط کو ISO 1217 کے Annex C، 4th ایڈیشن (2009) کے مطابق ماپا گیا:
رشتہ دار نمی: 0%
· مطلق داخلی دباؤ: 1 بار
· اندرونی درجہ حرارت: 20°C خارج ہونے والے مادہ کی شرح (FAD) درج ذیل آپریٹنگ دباؤ پر ماپا گیا:
مستقل رفتار کی قسم:
· -7.5 بار کی قسم: 7 بار
· -8.6 بار کی قسم: 7 بار
· -10 بار کی قسم: 9 بار
VSD قسم:
· -8.6 بار کی قسم: 7 بار
· -10.4 بار کی قسم: 9 بار
· (2) ورک سٹیشن (LpWSAd) کی کلاس A وزنی اخراج ساؤنڈ پریشر لیول۔ ISO 2151:2004 کے مطابق ماپا گیا (150 9614/2 صوتی شدت سکیننگ کا طریقہ استعمال کرتے ہوئے)۔ نیا شامل کردہ اصلاحی عنصر مکمل طور پر غیر یقینی قدر (KpAd) ہے، جو ٹیسٹ کوڈ کے مطابق ہے۔
· (3) وزن صرف حوالہ کے لیے ہے۔ فراہم کردہ اصل وزن غالب ہوگا۔
ZR 200X-400X
| ماڈل | زیادہ سے زیادہ ایگزاسٹ پریشر (بار) | ٹریفک FAD(l/s) | ٹریفک FAD(m³/منٹ) | انسٹال شدہ پاور (کلو واٹ) | شور کی سطح(dB(A)) | معیاری وزن (کلوگرام) | سائز L(ملی میٹر) | سائز W(ملی میٹر) | سائز H(mm) |
